Openbare bezoekersstatistieken
Transparant bereik
Publieke cijfers, zonder bezoekersprofielen
De website- en nieuwsbriefcijfers tonen afgesloten dagen in Belgische tijd.
Gewone bezoekers krijgen voor deze bereikmeting geen analytische cookie. De teller bewaart geen IP-adres, volledige verwijzer, zoekterm, browserprofiel of individuele surfroute; alleen expliciet uitgesloten beheerderstoestellen krijgen een functionele uitsluitingscookie.
Bezoeken van de beheerder en ontwikkelaar worden uitgesloten. Zo beïnvloeden herhaalde pagina-vernieuwingen, technische controles en het nalezen van aangepaste teksten deze cijfers niet.
Websitebereik
Overzicht
Gemeten sinds 09/10/2026
Per dag
Recente ontwikkeling
Herkomst
Waar bezoeken beginnen
Inhoud
Meest bekeken pagina’s
| Pagina | Soort | Weergaven | Instappen | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| Homepage/ | Homepage | 3.590 | 2.690 | 12,2% |
| Artikels/artikels/ | Overzicht | 245 | 154 | 0,8% |
| Nieuwsbrief/nieuwsbrief/ | Pagina | 143 | 111 | 0,5% |
| 24/7 beschikbaar/features/24-7-365-beschikbaar/ | Infopagina | 142 | 68 | 0,5% |
| Labo-gids voor hond en kat/labo-gids/ | Pagina | 126 | 71 | 0,4% |
| Vergiftigingengids voor hond en kat/vergiftigingen/ | Pagina | 126 | 69 | 0,4% |
| Preventiegids voor hond en kat/preventie/ | Pagina | 124 | 64 | 0,4% |
| Diarree bij katten/diarree-bij-katten/ | Artikel | 124 | 109 | 0,4% |
| Adverteren bij Online Dierenarts/adverteren/ | Pagina | 123 | 68 | 0,4% |
| Ervaren dierenarts/features/ervaren-dierenarts/ | Infopagina | 110 | 49 | 0,4% |
| Privacybeleid/privacy-policy/ | Pagina | 106 | 81 | 0,4% |
| Verhuizen met katten/verhuizen-met-katten/ | Artikel | 104 | 94 | 0,4% |
| Zijn druiven en rozijnen giftig voor honden? Dit moet je doen/zijn-druiven-giftig-voor-honden/ | Artikel | 101 | 89 | 0,3% |
| Eerlijke afrekening/features/eerlijke-afrekening/ | Infopagina | 100 | 54 | 0,3% |
| Onafhankelijk/features/onafhankelijk/ | Infopagina | 97 | 49 | 0,3% |
| Onmiddellijk advies/features/onmiddellijk-advies/ | Infopagina | 95 | 49 | 0,3% |
| Kalium bij hond en kat: te hoog of te laag/kalium-hond-kat/ | Artikel | 88 | 73 | 0,3% |
| Wat doet mijn pilleke?/wat-doet-mijn-pilleke/ | Pagina | 82 | 47 | 0,3% |
| Meest gelezen artikels/meest-gelezen/ | Rangschikking | 78 | 57 | 0,3% |
| Kat/category/kat/ | Overzicht | 75 | 59 | 0,3% |
| Blaasstenen bij de hond/blaasstenen-bij-de-hond/ | Artikel | 74 | 33 | 0,3% |
| Nieren/category/bloedwaarden/nieren/ | Overzicht | 74 | 59 | 0,3% |
| Bloedwaarden/category/bloedwaarden/ | Overzicht | 69 | 54 | 0,2% |
| Vergiftiging/category/vergiftiging/ | Overzicht | 69 | 47 | 0,2% |
| Medicatie/category/medicatie/ | Overzicht | 69 | 54 | 0,2% |
Eerste pagina
Populaire landingspagina’s
- Homepage2.690
- Artikels154
- Nieuwsbrief111
- Diarree bij katten109
- Verhuizen met katten94
- Zijn druiven en rozijnen giftig voor honden? Dit moet je doen89
- Privacybeleid81
- Kalium bij hond en kat: te hoog of te laag73
- Labo-gids voor hond en kat71
- Vergiftigingengids voor hond en kat69
- 24/7 beschikbaar68
- Adverteren bij Online Dierenarts68
- Preventiegids voor hond en kat64
- Kat59
- Nieren59
Onderwerpen
Artikelcategorieën
- Hond6.664
- Kat4.832
- Preventie3.530
- Ziekten3.110
- Vergiftiging1.710
- Gedrag1.157
- Voeding1.071
- Bloedwaarden1.020
- Parasieten880
- Spoed en eerste hulp734
- Vraag en Antwoord694
- Medicatie612
- Verzorging477
- Maag en darmen457
- Dierenartsen429
Dag en uur
Wanneer wordt de site bezocht?
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 181 | 138 | 89 | 126 | 80 | 78 | 75 | 81 | 114 | 113 | 101 | 341 | 170 | 128 | 97 | 112 | 100 | 115 | 108 | 181 | 334 | 119 | 117 | 136 |
| Di | 992 | 179 | 92 | 118 | 112 | 100 | 100 | 93 | 101 | 133 | 93 | 381 | 167 | 160 | 105 | 173 | 108 | 119 | 282 | 170 | 122 | 190 | 244 | 1.093 |
| Wo | 90 | 78 | 74 | 91 | 147 | 93 | 129 | 184 | 160 | 154 | 1.064 | 432 | 227 | 151 | 129 | 137 | 145 | 160 | 130 | 109 | 167 | 142 | 136 | 127 |
| Do | 149 | 200 | 108 | 149 | 85 | 75 | 186 | 72 | 118 | 105 | 89 | 296 | 238 | 148 | 84 | 118 | 108 | 231 | 67 | 86 | 126 | 150 | 159 | 142 |
| Vr | 62 | 124 | 78 | 96 | 54 | 75 | 63 | 103 | 301 | 136 | 137 | 296 | 256 | 148 | 125 | 132 | 69 | 133 | 358 | 194 | 194 | 181 | 224 | 278 |
| Za | 155 | 358 | 202 | 146 | 221 | 184 | 361 | 144 | 179 | 104 | 104 | 346 | 227 | 122 | 175 | 190 | 113 | 122 | 121 | 148 | 137 | 150 | 201 | 139 |
| Zo | 103 | 126 | 142 | 99 | 92 | 98 | 72 | 105 | 83 | 109 | 1.003 | 381 | 224 | 559 | 61 | 627 | 178 | 78 | 129 | 102 | 107 | 159 | 134 | 136 |
Laatste volledige dag
17/11/2026 per uur
| Uur | Paginaweergaven | Geschatte bezoeken |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 26 | 12 |
| 01:00–02:00 | 16 | 12 |
| 02:00–03:00 | 21 | 18 |
| 03:00–04:00 | 26 | 21 |
| 04:00–05:00 | 20 | 14 |
| 05:00–06:00 | 14 | 8 |
| 06:00–07:00 | 8 | <5 |
| 07:00–08:00 | 32 | 8 |
| 08:00–09:00 | 36 | 20 |
| 09:00–10:00 | 19 | 12 |
| 10:00–11:00 | 10 | 6 |
| 11:00–12:00 | 104 | 70 |
| 12:00–13:00 | 13 | 9 |
| 13:00–14:00 | 10 | 7 |
| 14:00–15:00 | 11 | 9 |
| 15:00–16:00 | 54 | 44 |
| 16:00–17:00 | 12 | 11 |
| 17:00–18:00 | 29 | 17 |
| 18:00–19:00 | 29 | 17 |
| 19:00–20:00 | 42 | 24 |
| 20:00–21:00 | 28 | 18 |
| 21:00–22:00 | 29 | 11 |
| 22:00–23:00 | 34 | 16 |
| 23:00–00:00 | 27 | 10 |
Meetmethode
Wat deze cijfers wel en niet betekenen
Paginaweergaven
Elke gewone, menselijke GET-aanvraag van een publieke HTML-pagina telt eenmaal. Bots, previews, monitoring, prefetches, API’s, feeds, embeds, formulieren en afgeschermde tokenpagina’s tellen niet mee.
Geschatte bezoeken
Een instap zonder interne verwijzer telt als één geschat bezoek. Voor gewone bezoekers is er geen cookie of bezoekers-ID om pagina’s aan elkaar te koppelen. De functionele beheerdercookie wordt alleen als uitsluitingssignaal gelezen. Herladen of privacysoftware kan daarom tot een over- of onderschatting leiden.
Eigen bezoeken uitgesloten
Bezoeken vanaf het afgeschermde adres van de ontwikkelaar/beheerder worden niet geregistreerd. De bijbehorende browser krijgt een beveiligde uitsluitingscookie. Daardoor beïnvloeden herhaald vernieuwen, tekstcontroles en technische controlebezoeken de cijfers ook via een ander netwerk niet. De uitsluiting geldt vanaf 10 oktober 2026 en niet met terugwerkende kracht.
Herkomst
De verwijzer wordt onmiddellijk ingedeeld in een vaste categorie, zoals Google, sociale media of andere website, en daarna niet bewaard. “Rechtstreeks / onbekend” omvat ook apps en browsers die geen verwijzer meesturen.
Openbaarheid
Alleen afzonderlijk geaggregeerde uur-, dag-, pagina- en broncijfers van afgesloten dagen zijn zichtbaar. Niet-nulwaarden onder vijf worden afgeschermd. De teller respecteert Global Privacy Control en Do Not Track.
Samenwerken
Bereik betrokken huisdiereigenaars
Bent u actief als dierenwinkel, merk in voeding of verzorging, farmaceutisch of ander diergezondheidsbedrijf? We bespreken graag relevante campagnes, herkenbare sponsoring en inhoudelijke samenwerkingen. Deze openbare cijfers geven u een transparant beeld van het bereik.